Loading cards…
Search by name or rules text, or combine what a card does: pick one or more keywords and whether it enables or rewards them.
Numbers accept 10, >10, or 10-25
| Card | Rarity | Finish | Number | Market | Foil |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolving Wilds [INVERTED FRAME] Land | Common | Normal · Foil | #530 | $0.41 | $5.15 |
| Evolving Wilds [INVERTED FRAME] Land | Common | Normal · Foil | #261 | $0.38 | $6.81 |
| Abrade [INVERTED FRAME] Instant | Common | Normal · Foil | #406 | $1.04 | $10.90 |
| Dreamroot Cascade [INVERTED FRAME] Land | Rare | Normal · Foil | #529 | $4.76 | $17.57 |
| Stormcarved Coast [INVERTED FRAME] Land | Rare | Normal · Foil | #532 | $5.77 | $33.03 |
| Shipwreck Marsh [INVERTED FRAME] Land | Rare | Normal · Foil | #267 | $10.10 | $33.21 |
| Rockfall Vale [INVERTED FRAME] Land | Rare | Normal · Foil | #266 | $6.52 | $18.23 |
| Morbid Opportunist [INVERTED FRAME] Creature — Human Rogue | Uncommon | Normal · Foil | #113 | $1.33 | $10.53 |
| Deserted Beach [INVERTED FRAME] Land | Rare | Normal · Foil | #260 | $7.26 | $14.14 |
| Shattered Sanctum [INVERTED FRAME] Land | Rare | Normal · Foil | #531 | $7.43 | $27.12 |
| Sundown Pass [INVERTED FRAME] Land | Rare | Normal · Foil | #533 | $7.05 | $22.89 |
| Haunted Ridge [INVERTED FRAME] Land | Rare | Normal · Foil | #263 | $12.49 | $27.50 |
| Infernal Grasp [INVERTED FRAME] Instant | Uncommon | Normal · Foil | #107 | $1.06 | $13.26 |
| Overgrown Farmland [INVERTED FRAME] Land | Rare | Normal · Foil | #265 | $4.86 | $16.74 |
| Hullbreaker Horror [INVERTED FRAME] Creature — Kraken Horror | Rare | Normal · Foil | #330 | $10.90 | $53.27 |
| Deathcap Glade [INVERTED FRAME] Land | Rare | Normal · Foil | #528 | $9.67 | $29.21 |
| Consider [INVERTED FRAME] Instant | Common | Normal · Foil | #44 | $1.83 | $16.98 |
| Welcoming Vampire [INVERTED FRAME] Creature — Vampire | Rare | Normal · Foil | #313 | $7.38 | $33.17 |
| Unnatural Growth [INVERTED FRAME] Enchantment | Rare | Normal · Foil | #206 | $6.81 | $21.39 |
| Adeline, Resplendent Cathar [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Human Knight | Rare | Normal · Foil | #1 | $7.19 | $39.67 |
| The Meathook Massacre [INVERTED FRAME] Legendary Enchantment | Mythic | Normal · Foil | #112 | $35.12 | $157.17 |
| Vanquish the Horde [INVERTED FRAME] Sorcery | Rare | Normal · Foil | #41 | $2.16 | $10.80 |
| Return to Nature [INVERTED FRAME] Instant | Common | Normal · Foil | #195 | $0.40 | $7.41 |
| Splendid Reclamation [INVERTED FRAME] Sorcery | Rare | Normal · Foil | #488 | $3.11 | $16.67 |
| Field of Ruin [INVERTED FRAME] Land | Uncommon | Normal · Foil | #262 | $1.84 | $15.38 |
| Augur of Autumn [INVERTED FRAME] Creature — Human Druid | Rare | Normal · Foil | #168 | $4.43 | $21.87 |
| Undying Malice [INVERTED FRAME] Instant | Common | Normal · Foil | #401 | $2.78 | $20.57 |
| Saryth, the Viper's Fang [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Human Warlock | Rare | Normal · Foil | #197 | $3.32 | $23.01 |
| Jadar, Ghoulcaller of Nephalia [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Human Wizard | Rare | Normal · Foil | #108 | $5.99 | $20.10 |
| Cathar Commando [INVERTED FRAME] Creature — Human Soldier | Common | Normal · Foil | #10 | $0.47 | $12.49 |
| Triskaidekaphile [INVERTED FRAME] Creature — Human Wizard | Rare | Normal · Foil | #81 | $4.23 | $15.85 |
| Kessig Flamebreather [INVERTED FRAME] Creature — Human Shaman | Common | Normal · Foil | #431 | $5.88 | $41.51 |
| Cultivator Colossus [INVERTED FRAME] Creature — Plant Beast | Mythic | Normal · Foil | #462 | $7.81 | $35.99 |
| Moonsilver Key [INVERTED FRAME] Artifact | Uncommon | Normal · Foil | #255 | $5.01 | $44.37 |
| Thermo-Alchemist [INVERTED FRAME] Creature — Human Shaman | Uncommon | Normal · Foil | #164 | $0.81 | $20.02 |
| Hero's Downfall [INVERTED FRAME] Instant | Uncommon | Normal · Foil | #387 | $0.61 | $2.52 |
| Halana and Alena, Partners [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Human Ranger | Rare | Normal · Foil | #506 | $1.55 | $9.54 |
| Reckless Impulse [INVERTED FRAME] Sorcery | Common | Normal · Foil | #441 | $3.69 | $17.50 |
| Liesa, Forgotten Archangel [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Angel | Rare | Normal · Foil | #232 | $5.32 | $30.47 |
| Lier, Disciple of the Drowned [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Human Wizard | Mythic | Normal · Foil | #59 | $8.06 | $25.34 |
| Toxrill, the Corrosive [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Slug Horror | Mythic | Normal · Foil | #399 | $20.85 | $101.04 |
| End the Festivities [INVERTED FRAME] Sorcery | Common | Normal · Foil | #422 | $3.23 | $12.05 |
| Endless Ranks of the Dead [INVERTED FRAME] Enchantment | Rare | Foil | #535 | $9.03 | $9.03 |
| Thalia, Guardian of Thraben [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Human Soldier | Rare | Normal · Foil | #305 | $0.96 | $8.11 |
| Otherworldly Gaze [INVERTED FRAME] Instant | Common | Normal · Foil | #67 | $2.58 | $12.52 |
| Valorous Stance [INVERTED FRAME] Instant | Uncommon | Normal · Foil | #309 | $0.24 | $0.40 |
| Voldaren Estate [INVERTED FRAME] Land | Rare | Normal · Foil | #534 | $1.56 | $10.23 |
| Wrenn and Seven [INVERTED FRAME] Legendary Planeswalker — Wrenn | Mythic | Normal · Foil | #208 | $4.44 | $17.61 |
| Champion of the Perished [INVERTED FRAME] Creature — Zombie | Rare | Normal · Foil | #91 | $2.29 | $9.40 |
| Headless Rider [INVERTED FRAME] Creature — Zombie | Rare | Normal · Foil | #385 | $7.75 | $17.05 |
| Voice of the Blessed [INVERTED FRAME] Creature — Spirit Cleric | Rare | Normal · Foil | #311 | $3.78 | $13.43 |
| Gisa, Glorious Resurrector [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Human Wizard | Rare | Normal · Foil | #103 | $3.65 | $18.21 |
| Wash Away [INVERTED FRAME] Instant | Uncommon | Normal · Foil | #354 | $2.24 | $25.47 |
| Galvanic Iteration [INVERTED FRAME] Instant | Rare | Normal · Foil | #224 | $0.85 | $7.09 |
| Necroduality [INVERTED FRAME] Enchantment | Mythic | Normal · Foil | #337 | $14.65 | $34.25 |
| Eaten Alive [INVERTED FRAME] Sorcery | Common | Normal · Foil | #99 | $0.36 | $3.44 |
| Lunarch Veteran // Luminous Phantom [INVERTED FRAME] Creature — Human Cleric // Creature — Spirit Cleric | Common | Normal · Foil | #27 | $0.55 | $7.50 |
| Duress [INVERTED FRAME] Sorcery | Common | Normal · Foil | #98 | $0.79 | $8.41 |
| Mask of Griselbrand [INVERTED FRAME] Legendary Artifact — Equipment | Rare | Normal · Foil | #111 | $1.13 | $14.59 |
| Hallowed Haunting [INVERTED FRAME] Enchantment | Mythic | Normal · Foil | #284 | $10.70 | $26.35 |
| Blood Pact [INVERTED FRAME] Instant | Common | Normal · Foil | #88 | $0.38 | $2.91 |
| Edgar, Charmed Groom // Edgar Markov's Coffin [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Vampire Noble // Legendary Artifact | Rare | Normal · Foil | #503 | $3.84 | $23.65 |
| Florian, Voldaren Scion [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Vampire Noble | Rare | Normal · Foil | #223 | $0.75 | $9.70 |
| Syncopate [INVERTED FRAME] Instant | Common | Normal · Foil | #350 | $0.36 | $1.05 |
| Thirst for Discovery [INVERTED FRAME] Instant | Uncommon | Normal · Foil | #352 | $0.44 | $4.41 |
| Faithful Mending [INVERTED FRAME] Instant | Uncommon | Normal · Foil | #221 | $5.45 | $28.67 |
| Glorious Sunrise [INVERTED FRAME] Enchantment | Rare | Normal · Foil | #467 | $3.18 | $8.62 |
| Rite of Oblivion [INVERTED FRAME] Sorcery | Uncommon | Normal · Foil | #237 | $1.54 | $9.53 |
| Sludge Monster [INVERTED FRAME] Creature — Horror | Rare | Normal · Foil | #76 | $1.55 | $8.05 |
| Undead Butler [INVERTED FRAME] Creature — Zombie | Uncommon | Normal · Foil | #400 | $0.91 | $4.01 |
| Cathartic Pyre [INVERTED FRAME] Instant | Uncommon | Normal · Foil | #133 | $0.48 | $5.15 |
| Mirrorhall Mimic // Ghastly Mimicry [INVERTED FRAME] Creature — Spirit // Enchantment — Aura | Rare | Normal · Foil | #335 | $2.31 | $4.35 |
| Old Stickfingers [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Horror | Rare | Normal · Foil | #234 | $1.11 | $10.28 |
| Consuming Tide [INVERTED FRAME] Sorcery | Rare | Normal · Foil | #320 | $0.65 | $3.84 |
| Teferi, Who Slows the Sunset [INVERTED FRAME] Legendary Planeswalker — Teferi | Mythic | Normal · Foil | #245 | $6.40 | $31.89 |
| Siphon Insight [INVERTED FRAME] Instant | Rare | Normal · Foil | #241 | $0.69 | $4.09 |
| Malevolent Hermit // Benevolent Geist [INVERTED FRAME] Creature — Human Wizard // Creature — Spirit Wizard | Rare | Normal · Foil | #61 | $1.68 | $23.34 |
| Kaya, Geist Hunter [INVERTED FRAME] Legendary Planeswalker — Kaya | Mythic | Normal · Foil | #507 | $2.56 | $10.52 |
| Katilda, Dawnhart Prime [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Human Warlock | Rare | Normal · Foil | #230 | $3.19 | $10.00 |
| Torens, Fist of the Angels [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Human Cleric | Rare | Normal · Foil | #516 | $0.99 | $2.96 |
| Slaughter Specialist [INVERTED FRAME] Creature — Vampire Warrior | Rare | Normal · Foil | #122 | $3.50 | $11.51 |
| Crawling Infestation [INVERTED FRAME] Enchantment | Uncommon | Normal · Foil | #460 | $0.68 | $6.42 |
| Rite of Harmony [INVERTED FRAME] Instant | Rare | Normal · Foil | #236 | $3.38 | $5.02 |
| Ancestral Anger [INVERTED FRAME] Sorcery | Common | Normal · Foil | #409 | $0.36 | $6.18 |
| Mulch [INVERTED FRAME] Sorcery | Common | Normal · Foil | #477 | $0.33 | $2.01 |
| Overcharged Amalgam [INVERTED FRAME] Creature — Zombie Horror | Rare | Normal · Foil | #338 | $1.16 | $7.65 |
| Ghoulish Procession [INVERTED FRAME] Enchantment | Uncommon | Normal · Foil | #102 | $0.52 | $8.63 |
| Angelfire Ignition [INVERTED FRAME] Sorcery | Rare | Normal · Foil | #209 | $1.20 | $2.63 |
| Olivia, Crimson Bride [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Vampire Noble | Mythic | Normal · Foil | #512 | $9.67 | $27.97 |
| Old Rutstein [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Human Peasant | Rare | Normal · Foil | #511 | $0.83 | $5.86 |
| Voldaren Epicure [INVERTED FRAME] Creature — Vampire | Common | Normal · Foil | #449 | $1.34 | $8.73 |
| Manaform Hellkite [INVERTED FRAME] Creature — Dragon | Mythic | Normal · Foil | #437 | $3.86 | $6.57 |
| Vampire Socialite [INVERTED FRAME] Creature — Vampire Noble | Uncommon | Normal · Foil | #249 | $2.34 | $25.74 |
| Hopeful Initiate [INVERTED FRAME] Creature — Human Warlock | Rare | Normal · Foil | #287 | $0.58 | $4.45 |
| Geralf, Visionary Stitcher [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Human Wizard | Rare | Normal · Foil | #328 | $7.00 | $19.80 |
| Electric Revelation [INVERTED FRAME] Instant | Common | Normal · Foil | #135 | $0.37 | $10.16 |
| Howling Moon [INVERTED FRAME] Enchantment | Rare | Normal · Foil | #471 | $3.55 | $6.82 |
| Cemetery Prowler [INVERTED FRAME] Creature — Wolf | Mythic | Normal · Foil | #458 | $11.60 | $38.07 |
| Change of Fortune [INVERTED FRAME] Sorcery | Rare | Normal · Foil | #417 | $0.57 | $22.70 |
| Dig Up [INVERTED FRAME] Sorcery | Rare | Normal · Foil | #464 | $1.43 | $7.64 |
| Fateful Absence [INVERTED FRAME] Instant | Rare | Normal · Foil | #18 | $0.77 | $5.16 |
| Dreadhound [INVERTED FRAME] Creature — Demon Dog | Uncommon | Normal · Foil | #97 | $0.67 | $11.82 |
| Ulvenwald Oddity // Ulvenwald Behemoth [INVERTED FRAME] Creature — Beast // Creature — Beast Horror | Rare | Normal · Foil | #492 | $1.01 | $18.39 |
| Memory Deluge [INVERTED FRAME] Instant | Rare | Normal · Foil | #62 | $0.61 | $2.05 |
| Croaking Counterpart [INVERTED FRAME] Sorcery | Rare | Normal · Foil | #215 | $1.34 | $25.11 |
| Archghoul of Thraben [INVERTED FRAME] Creature — Zombie Cleric | Uncommon | Normal · Foil | #360 | $0.43 | $2.41 |
| Katilda, Dawnhart Martyr // Katilda's Rising Dawn [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Spirit Warlock // Legendary Enchantment — Aura | Rare | Normal · Foil | #288 | $3.01 | $6.45 |
| Fell Stinger [INVERTED FRAME] Creature — Zombie Scorpion | Uncommon | Normal · Foil | #379 | $0.44 | $2.19 |
| The Celestus [INVERTED FRAME] Legendary Artifact | Rare | Normal · Foil | #252 | $1.44 | $15.77 |
| Eruth, Tormented Prophet [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Human Wizard | Rare | Normal · Foil | #504 | $0.42 | $5.30 |
| Pithing Needle [INVERTED FRAME] Artifact | Rare | Normal · Foil | #257 | $0.86 | $4.84 |
| Dissipate [INVERTED FRAME] Instant | Uncommon | Normal · Foil | #49 | $0.28 | $1.37 |
| Sanctify [INVERTED FRAME] Sorcery | Common | Normal · Foil | #300 | $0.26 | $0.46 |
| Chandra, Dressed to Kill [INVERTED FRAME] Legendary Planeswalker — Chandra | Mythic | Normal · Foil | #416 | $3.59 | $22.00 |
| Poppet Stitcher // Poppet Factory [INVERTED FRAME] Creature — Human Wizard // Artifact | Mythic | Normal · Foil | #71 | $5.11 | $23.10 |
| Wedding Announcement // Wedding Festivity [INVERTED FRAME] Enchantment // Enchantment | Rare | Normal · Foil | #312 | $1.31 | $5.30 |
| Sigarda's Splendor [INVERTED FRAME] Enchantment | Rare | Normal · Foil | #33 | $0.77 | $2.70 |
| Voldaren Bloodcaster // Bloodbat Summoner [INVERTED FRAME] Creature — Vampire Wizard // Creature — Vampire Wizard | Rare | Normal · Foil | #404 | $0.59 | $1.30 |
| Outland Liberator // Frenzied Trapbreaker [INVERTED FRAME] Creature — Human Werewolf // Creature — Werewolf | Uncommon | Normal · Foil | #190 | $0.74 | $4.92 |
| Grolnok, the Omnivore [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Frog | Rare | Normal · Foil | #505 | $2.57 | $10.74 |
| Sigarda's Summons [INVERTED FRAME] Enchantment | Rare | Normal · Foil | #303 | $1.72 | $3.31 |
| Dryad's Revival [INVERTED FRAME] Sorcery | Uncommon | Normal · Foil | #183 | $0.40 | $14.30 |
| Ill-Tempered Loner // Howlpack Avenger [INVERTED FRAME] Creature — Human Werewolf // Creature — Werewolf | Rare | Normal · Foil | #429 | $1.37 | $5.39 |
| Tovolar, Dire Overlord // Tovolar, the Midnight Scourge [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Human Werewolf // Legendary Creature — Werewolf | Rare | Normal · Foil | #246 | $2.89 | $20.14 |
| Fading Hope [INVERTED FRAME] Instant | Uncommon | Normal · Foil | #51 | $0.68 | $4.51 |
| Burn Down the House [INVERTED FRAME] Sorcery | Rare | Normal · Foil | #131 | $2.02 | $6.93 |
| Avabruck Caretaker // Hollowhenge Huntmaster [INVERTED FRAME] Creature — Human Werewolf // Creature — Werewolf | Mythic | Normal · Foil | #454 | $7.30 | $23.66 |
| Persistent Specimen [INVERTED FRAME] Creature — Skeleton | Common | Normal · Foil | #392 | $0.31 | $1.80 |
| Anje, Maid of Dishonor [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Vampire | Rare | Normal · Foil | #498 | $1.40 | $3.01 |
| Henrika Domnathi // Henrika, Infernal Seer [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Vampire // Legendary Creature — Vampire | Mythic | Normal · Foil | #386 | $1.71 | $10.32 |
| Howlpack Piper // Wildsong Howler [INVERTED FRAME] Creature — Human Werewolf // Creature — Werewolf | Rare | Normal · Foil | #472 | $1.83 | $6.75 |
| Ancient Lumberknot [INVERTED FRAME] Creature — Treefolk | Uncommon | Normal · Foil | #497 | $0.40 | $12.98 |
| Cemetery Gatekeeper [INVERTED FRAME] Creature — Vampire | Mythic | Normal · Foil | #415 | $4.66 | $37.28 |
| Tovolar's Huntmaster // Tovolar's Packleader [INVERTED FRAME] Creature — Human Werewolf // Creature — Werewolf | Rare | Normal · Foil | #204 | $0.71 | $2.37 |
| Doomed Dissenter [INVERTED FRAME] Creature — Human | Common | Normal · Foil | #373 | $0.29 | $0.60 |
| Blood Fountain [INVERTED FRAME] Artifact | Common | Normal · Foil | #362 | $1.43 | $13.48 |
| Curse of Hospitality [INVERTED FRAME] Enchantment — Aura Curse | Rare | Normal · Foil | #419 | $1.07 | $2.37 |
| Bloodtithe Harvester [INVERTED FRAME] Creature — Vampire | Uncommon | Normal · Foil | #499 | $0.34 | $4.01 |
| Ascendant Packleader [INVERTED FRAME] Creature — Wolf | Rare | Normal · Foil | #453 | $0.79 | $8.37 |
| Rem Karolus, Stalwart Slayer [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Human Knight | Rare | Normal · Foil | #235 | $0.44 | $3.26 |
| Sorin the Mirthless [INVERTED FRAME] Legendary Planeswalker — Sorin | Mythic | Normal · Foil | #398 | $4.63 | $17.95 |
| Wedding Invitation [INVERTED FRAME] Artifact | Common | Normal · Foil | #527 | $0.40 | $4.82 |
| Packsong Pup [INVERTED FRAME] Creature — Wolf | Uncommon | Normal · Foil | #480 | $0.51 | $3.92 |
| Dreamshackle Geist [INVERTED FRAME] Creature — Spirit | Rare | Normal · Foil | #325 | $0.42 | $2.00 |
| Pointed Discussion [INVERTED FRAME] Sorcery | Common | Normal · Foil | #393 | $0.36 | $0.65 |
| Ardent Elementalist [INVERTED FRAME] Creature — Human Shaman | Common | Normal · Foil | #128 | $0.37 | $4.89 |
| Bladestitched Skaab [INVERTED FRAME] Creature — Zombie Soldier | Uncommon | Normal · Foil | #212 | $0.37 | $3.21 |
| Bloody Betrayal [INVERTED FRAME] Sorcery | Common | Normal · Foil | #414 | $0.37 | $1.40 |
| Kessig Naturalist // Lord of the Ulvenwald [INVERTED FRAME] Creature — Human Werewolf // Creature — Werewolf | Uncommon | Normal · Foil | #231 | $0.43 | $1.49 |
| Honored Heirloom [INVERTED FRAME] Artifact | Common | Normal · Foil | #524 | $0.25 | $0.82 |
| Sunset Revelry [INVERTED FRAME] Sorcery | Uncommon | Normal · Foil | #38 | $0.32 | $1.41 |
| Olivia's Attendants [INVERTED FRAME] Creature — Vampire | Rare | Normal · Foil | #439 | $2.26 | $3.59 |
| Bladebrand [INVERTED FRAME] Instant | Common | Normal · Foil | #87 | $0.28 | $0.26 |
| Hound Tamer // Untamed Pup [INVERTED FRAME] Creature — Human Werewolf // Creature — Werewolf | Uncommon | Normal · Foil | #187 | $1.80 | $1.00 |
| Arlinn, the Pack's Hope // Arlinn, the Moon's Fury [INVERTED FRAME] Legendary Planeswalker — Arlinn // Legendary Planeswalker — Arlinn | Mythic | Normal · Foil | #211 | $4.53 | $26.70 |
| Curse of Shaken Faith [INVERTED FRAME] Enchantment — Aura Curse | Rare | Normal · Foil | #134 | $0.61 | $2.92 |
| Markov Purifier [INVERTED FRAME] Creature — Vampire Cleric | Uncommon | Normal · Foil | #508 | $0.30 | $1.47 |
| Cathar's Call [INVERTED FRAME] Enchantment — Aura | Uncommon | Normal · Foil | #11 | $0.30 | $0.62 |
| Unhallowed Phalanx [INVERTED FRAME] Creature — Zombie Soldier | Common | Normal · Foil | #402 | $0.49 | $5.75 |
| Stormchaser Drake [INVERTED FRAME] Creature — Drake | Uncommon | Normal · Foil | #349 | $0.37 | $3.58 |
| Adamant Will [INVERTED FRAME] Instant | Common | Normal · Foil | #268 | $0.25 | $0.91 |
| By Invitation Only [INVERTED FRAME] Sorcery | Rare | Normal · Foil | #272 | $0.40 | $1.78 |
| Raze the Effigy [INVERTED FRAME] Instant | Common | Normal · Foil | #156 | $0.26 | $1.74 |
| Alchemist's Retrieval [INVERTED FRAME] Instant | Common | Normal · Foil | #314 | $0.38 | $4.18 |
| Lord of the Forsaken [INVERTED FRAME] Creature — Demon | Mythic | Normal · Foil | #110 | $0.82 | $3.68 |
| Necrosynthesis [INVERTED FRAME] Enchantment — Aura | Uncommon | Normal · Foil | #115 | $0.41 | $2.01 |
| Vampires' Vengeance [INVERTED FRAME] Instant | Uncommon | Normal · Foil | #447 | $0.46 | $6.63 |
| Geistwave [INVERTED FRAME] Instant | Common | Normal · Foil | #56 | $0.37 | $2.32 |
| Enduring Angel // Angelic Enforcer [INVERTED FRAME] Creature — Angel // Creature — Angel | Mythic | Normal · Foil | #17 | $5.34 | $17.87 |
| Runo Stromkirk // Krothuss, Lord of the Deep [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Vampire Cleric // Legendary Creature — Kraken Horror | Rare | Normal · Foil | #513 | $0.44 | $3.85 |
| Moldgraf Millipede [INVERTED FRAME] Creature — Insect Horror | Common | Normal · Foil | #476 | $0.26 | $0.98 |
| Dormant Grove // Gnarled Grovestrider [INVERTED FRAME] Enchantment // Creature — Treefolk | Uncommon | Normal · Foil | #465 | $0.40 | $1.15 |
| Dying to Serve [INVERTED FRAME] Enchantment | Rare | Normal · Foil | #376 | $0.67 | $2.54 |
| Falkenrath Pit Fighter [INVERTED FRAME] Creature — Vampire Warrior | Rare | Normal · Foil | #137 | $0.71 | $10.18 |
| Reckless Stormseeker // Storm-Charged Slasher [INVERTED FRAME] Creature — Human Werewolf // Creature — Werewolf | Rare | Normal · Foil | #157 | $0.91 | $8.00 |
| Gluttonous Guest [INVERTED FRAME] Creature — Vampire | Common | Normal · Foil | #381 | $0.22 | $0.74 |
| Weaver of Blossoms // Blossom-Clad Werewolf [INVERTED FRAME] Creature — Human Werewolf // Creature — Werewolf | Common | Normal · Foil | #493 | $0.36 | $1.30 |
| Fleshtaker [INVERTED FRAME] Creature — Human Assassin | Uncommon | Normal · Foil | #222 | $0.37 | $3.37 |
| Rootcoil Creeper [INVERTED FRAME] Creature — Plant Horror | Uncommon | Normal · Foil | #238 | $0.37 | $1.40 |
| Curse of Surveillance [INVERTED FRAME] Enchantment — Aura Curse | Rare | Normal · Foil | #46 | $3.15 | $1.26 |
| Sure Strike [INVERTED FRAME] Instant | Common | Normal · Foil | #446 | $0.23 | $0.45 |
| Play with Fire [INVERTED FRAME] Instant | Uncommon | Normal · Foil | #154 | $0.51 | $3.87 |
| Patrician Geist [INVERTED FRAME] Creature — Spirit Knight | Rare | Normal · Foil | #69 | $0.36 | $1.90 |
| Dire-Strain Rampage [INVERTED FRAME] Sorcery | Rare | Normal · Foil | #219 | $0.80 | $2.21 |
| Hostile Hostel // Creeping Inn [INVERTED FRAME] Land // Artifact Creature — Horror Construct | Mythic | Normal · Foil | #264 | $1.70 | $5.99 |
| Alchemist's Gambit [INVERTED FRAME] Sorcery | Rare | Normal · Foil | #407 | $0.43 | $7.73 |
| Falkenrath Forebear [INVERTED FRAME] Creature — Vampire | Rare | Normal · Foil | #378 | $0.43 | $1.63 |
| Cemetery Protector [INVERTED FRAME] Creature — Human Soldier | Mythic | Normal · Foil | #273 | $0.96 | $2.27 |
| Willow Geist [INVERTED FRAME] Creature — Treefolk Spirit | Rare | Normal · Foil | #207 | $0.48 | $1.30 |
| Investigator's Journal [INVERTED FRAME] Artifact — Book Clue | Rare | Normal · Foil | #525 | $0.29 | $1.08 |
| Catapult Fodder // Catapult Captain [INVERTED FRAME] Creature — Zombie // Creature — Zombie | Uncommon | Normal · Foil | #366 | $0.47 | $6.68 |
| Crawl from the Cellar [INVERTED FRAME] Sorcery | Common | Normal · Foil | #93 | $0.29 | $0.43 |
| Smoldering Egg // Ashmouth Dragon [INVERTED FRAME] Creature — Dragon Egg // Creature — Dragon | Rare | Normal · Foil | #159 | $0.86 | $3.15 |
| Lunar Frenzy [INVERTED FRAME] Instant | Uncommon | Normal · Foil | #147 | $0.46 | $1.19 |
| Unnatural Moonrise [INVERTED FRAME] Sorcery | Uncommon | Normal · Foil | #247 | $0.40 | $3.88 |
| Village Watch // Village Reavers [INVERTED FRAME] Creature — Human Werewolf // Creature — Werewolf | Uncommon | Normal · Foil | #165 | $1.08 | $1.26 |
| Intrepid Adversary [INVERTED FRAME] Creature — Human Scout | Mythic | Normal · Foil | #25 | $1.58 | $5.55 |
| Ambitious Farmhand // Seasoned Cathar [INVERTED FRAME] Creature — Human Peasant // Creature — Human Knight | Uncommon | Normal · Foil | #2 | $0.39 | $7.94 |
| Winged Portent [INVERTED FRAME] Instant | Rare | Normal · Foil | #356 | $0.72 | $1.95 |
| Restless Bloodseeker // Bloodsoaked Reveler [INVERTED FRAME] Creature — Vampire // Creature — Vampire | Uncommon | Normal · Foil | #395 | $0.23 | $0.56 |
| Vampire's Kiss [INVERTED FRAME] Sorcery | Common | Normal · Foil | #403 | $1.11 | $8.89 |
| Stromkirk Bloodthief [INVERTED FRAME] Creature — Vampire Rogue | Uncommon | Normal · Foil | #123 | $0.34 | $0.69 |
| Faithbound Judge // Sinner's Judgment [INVERTED FRAME] Creature — Spirit Soldier // Enchantment — Aura Curse | Mythic | Normal · Foil | #279 | $1.04 | $4.63 |
| Slogurk, the Overslime [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Ooze | Rare | Normal · Foil | #242 | $0.42 | $8.64 |
| Ceremonial Knife [INVERTED FRAME] Artifact — Equipment | Common | Normal · Foil | #521 | $0.35 | $1.50 |
| Tainted Adversary [INVERTED FRAME] Creature — Zombie | Mythic | Normal · Foil | #124 | $2.61 | $23.92 |
| Curse of Silence [INVERTED FRAME] Enchantment — Aura Curse | Rare | Normal · Foil | #15 | $0.53 | $3.21 |
| Vadrik, Astral Archmage [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Human Wizard | Rare | Normal · Foil | #248 | $0.31 | $2.75 |
| Jacob Hauken, Inspector // Hauken's Insight [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Human Advisor // Legendary Enchantment | Mythic | Normal · Foil | #332 | $0.72 | $3.84 |
| Brood Weaver [INVERTED FRAME] Creature — Spider | Uncommon | Normal · Foil | #173 | $1.12 | $0.78 |
| Edgar's Awakening [INVERTED FRAME] Sorcery | Uncommon | Normal · Foil | #377 | $0.26 | $0.96 |
| Lantern of the Lost [INVERTED FRAME] Artifact | Uncommon | Normal · Foil | #526 | $0.34 | $1.90 |
| Child of the Pack // Savage Packmate [INVERTED FRAME] Creature — Human Werewolf // Creature — Werewolf | Uncommon | Normal · Foil | #501 | $0.47 | $2.31 |
| Mischievous Catgeist // Catlike Curiosity [INVERTED FRAME] Creature — Cat Spirit // Enchantment — Aura | Uncommon | Normal · Foil | #336 | $0.40 | $3.83 |
| Laid to Rest [INVERTED FRAME] Enchantment | Uncommon | Normal · Foil | #474 | $0.36 | $0.22 |
| Sigarda, Champion of Light [INVERTED FRAME] Legendary Creature — Angel | Mythic | Normal · Foil | #240 | $0.92 | $9.21 |
| Cemetery Illuminator [INVERTED FRAME] Creature — Spirit | Mythic | Normal · Foil | #317 | $1.40 | $5.69 |
